Die Strecke in Zahlen
Höchster Punkt
GESAMTANSTIEG
Distanz
Spaßfaktor
Der Streckenverlauf



Der Streckenverlauf als Tabelle
km | Zeit | Orte/Streckenführung | Gefahrenstellen/ Besonderheiten | Straßennummer | Straßennamen | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 09:30 | Chemnitz/Einsiedel Einsiedler Brauhaus Festgarten – START | S 232 | Einsiedler Hauptstr. | 325 | |
0,4 | OA Einsiedel | S 232 | 330 | |||
1,2 | 09:26 | BÜ Dittersdorf | Bahnübergang | S 232 | Bahnhofstr. | |
1,4 | OE Dittersdorf | S 232 | Bahnhofstr. | 350 | ||
1,9 | K gerade | B 180 | Poststr. | |||
4,0 | OE Weißbach | B 180 | 500 | |||
4,1 | 09:36 | K links | B 180 | 450 | ||
6,6 | K V gerade | B 180 | ||||
7,4 | OE Gornau | B 180 | ||||
8,0 | K gerade | Chemnitzer Str. | ||||
9,4 | K V links | Waldkirchner Str. ( Eisenstr. | 430 | |||
9,8 | OA Gornau | Eisenstr. | ||||
10,1 | K links | S 235 | Eisenstr. | |||
10,8 | KV gerade | Starkes Gefälle | S235 | Eisenstr. | 440 | |
12,4 | K links | scharf links | S 228 | Zschopauthal | 325 | |
12,6 | 09:48 | Bahnübergang Waldkirchen | 09:45; 10:03; 10:45 11:03 | |||
15,9 | K links | S223 | Augustusburger Str. | 500 | ||
16,5 | 09:55 | 1. Bergwertung | Ullmanns Kuppe | 540 | ||
19,2 | Ziegelei | S 223 | 410 | |||
20,7 | OE Augustusburg | S 223 | Marienberger STr. | |||
21,5 | 10:03 | K gerade | S 223 | Marienberger Str. | ||
22,5 | K gerade | S 236 | Frankenberger Str. | |||
22,8 | OA Augustusburg | S 236 | ||||
23,3 | 10:06 | OE Grünberg | starkes Gefälle, enge Straßen 2,50 m | S 236 | ||
25,5 | OE Hohenfichte | Gefahrenstelle | K 7701 | Bahnhofstr., Am Sportplatz | ||
27,5 | OA Hohenfichte | K 7701 | Schellenberger Str. | 340 | ||
28,5 | K links | Schlechter Belag | S 236 | Augustusburger Str. | ||
29,3 | 10:15 | Brücke Flöha | S 236K 8830 | Höllmühle | ||
29,9 | K rechts | S 236 | Hauptstr. | 310 | ||
33,3 | OA Leubsdorf | S 236 | ||||
35,6 | OE Eppendorf | S236 | Hauptstr. | |||
36,5 | K links | S 235 | Borstendorfer Str. | |||
36,9 | K rechts | S 207 | Großwaltersdorfer Str. | |||
37,4 | OA Eppendorf | S 207 | Großwaltersdorfer Str. | |||
39,2 | OE Großwaltersdorf | S 207 | ||||
39,8 | K gerade | S 207 | ||||
40,1 | 10:33 | 1. Sprintwertung Trakehnerhof | 455 | |||
41,6 | OA Großwaltersdorf | S 207 | Mittelsaidaer Str. | 500 | ||
44,1 | OE Mittelsaida | S 207 | Jahnsdorfer Str. | 540 | ||
44,4 | 10:39 | K rechts | B 101 | |||
45,1 | OA Mittelsaida | B 101 | ||||
47,6 | Helbigshöhe | B 101 | 560 | |||
49,7 | OE Forchheim | B 101 | 500 | |||
50,9 | OA Forchheim | B 101 | ||||
54,4 | OE Görsdorf | B 101 | 415 | |||
54,9 | OE Pockau | B 101 | . | |||
55,3 | 10:56 | BÜ Pockau | Bahnübergang 09:58Uhr; 10:58 Uhr; 11:58 Uhr | |||
37,855,4 | K gerade | B 101 | 400 | |||
56,4 | OA Pockau | B 101 | ||||
59,1 | OE Kalkwerk | B 101 | ||||
59,3 | 11:03 | 2. Bergwertung Kalkwerk | 605 | |||
63,4 | 11:09 | K gerade | Heinzebank Karenzzeit | B 101 | 600 | |
65,1 | OE Hilmersdorf | B 101 | ||||
66,8 | OE Geringswalde | B 101 | ||||
67,0 | K gerade | B 101 | 460 | |||
67,4 | OA Geringswalde | B 101 | ||||
69,8 | 11:22 | K rechts | S 230 | Wolkensteiner Str. Ri. Drebach | 380 | |
71,9 | Großer Bluterberg | enge Straße, starkes Gefälle | S 230 | 510 | ||
73,2 | OE Drebach | S 230 | Wolkensteiner Str. | |||
73,5 | K rechts | Doppelkurve, scharf rechts | S 230 | Hauptstr. | 430 | |
73,8 | K gerade | S 230 | Venusberger Str. | |||
75,3 | OE Venusberg | S 230 | Drebacher Str. | |||
76,0 | K links | S 230 | Venusberger Hauptstr. | |||
76,2 | K gerade | S 230 | Gelenauer Str. | 440 | ||
77,3 | OA Venusberg | Starkes Gefälle | S 230 | |||
77,8 | OE Gelenau | S 230 | Venusberger Str. | |||
78,2 | K links | S 232 | Herolder Str. | |||
80,2 | OE Spinnerei | S 232 | 420 | |||
80,9 | K gerade | S 233 | Herolder Str. | |||
81,2 | OE Herold | S 233 | Zschopauer Str. | |||
83,3 | K rechts | Herolder Str. | 450 | |||
83,6 | OE Thum | Herolder Str. | ||||
84,8 | K links | S 233 | Neumarkt | |||
85,0 | 11:47 | K links | B 95 | Ehrenfriedersdorfer Str. | 500 | |
85,4 | OE Jahnsbach | S 233 | Str. der Freundschaft | 530 | ||
86,8 | K links | K 7105 | Geyerische Str. | |||
88,3 | Verpflegungszone und Müllzone | 640 | ||||
88,4 | K gerade | K 7105 | Thumer Str. | 640 | ||
89,4 | 11:52 | Greifenbachstauweiher Geyer | 620 | |||
90,7 | OE Geyer | K 7105 | Thumer Str. | |||
91,4 | 11:56 | K links | K 7105 | Thumer Str. | ||
92,0 | K gerade | S 260 | August-Bebel-Str. | |||
92,2 | K gerade | S 260 | Annaberger Str. | |||
93,7 | OE Siebenhöfen | S 260 | Geyersch Str. | |||
94,2 | OE Tannenberg | S 260 | ||||
95,4 | K rechts | S 267 | Schlettauer Str. | |||
97,9 | 12:06 | K rechts | Dorfstr. | 520 | ||
98,1 | OE Hermannsdorf | |||||
99,5 | K links | Elterleiner Str. | 640 | |||
100,0 | Herrmannsdorf/ Hundsrück | 680 | ||||
101,5 | K links | Schmale Straße!!! 2,5 m | 620 | |||
102,9 | K rechts | S 258 | Scheibenberger Straße | 620 | ||
103,4 | K links | Gewerbegebiet | 620 | |||
103,6 | K rechts | 620 | ||||
103,8 | 12:15 | Richter & Heß | Straßeneinengung!!! | Scheibenberger Str. | 600 | |
104,0 | K links | Scheibenberger Str. | 600 | |||
104,5 | K gerade | Scheibenberger Str. | 580 | |||
105,3 | ". Sprintwertung Richter & Heß | Markt Elterlein | 600 | |||
105,4 | K gerade | Merkt | 610 | |||
105,5 | K gerade | Zwönutzer Str. | 630 | |||
105,9 | K links | S 222 | Grünheiner Str. | |||
107,4 | Starkes Gefälle | S 222 | 685 | |||
108,8 | K links | Talstr. | 595 | |||
109,2 | K links | Oswalstalstr. | ||||
110,9 | 12:31 | OE Waschleithe | ||||
111,7 | K rechts | Beierfelder Str. | 500 | |||
114,5 | OE Beierfeld | 500 | ||||
115,2 | K links | August-Bebel-Str. | ||||
115,3 | K rechts | Bernsbacher Str. | ||||
116,8 | OE Bernsbach | |||||
117,2 | K rechts | Grünhainer Str. | 570 | |||
118,2 | 3.Bergwertung | Spiegelwald | 730 | |||
118,8 | K rechts | S 222 | Auer Str. | 660 | ||
120,2 | K links | S 270 | Zwönitzer Str. | |||
12,4 | K links | S 270 | Zwönitzer Str. | |||
122,7 | S 270 | Moosheide | 660 | |||
125,1 | OE Zwönitz | 530 | ||||
126,0 | K rechts | S 270 | Annaberger Str. | |||
126,7 | K rechts | S 258 | ||||
128,1 | K links | S 260 | Geyerische Str. / Zwönitzer Str. | 550 | ||
130,8 | Fernsehturm Geyer | 740 | ||||
133,5 | OE Geyer | Gefällestrecke!!! | ||||
134,5 | K links | K 7105 | August-Bebel-Str. | 600 | ||
135,1 | K rechts | K 7105 | Thumer Str. | 630 | ||
136,2 | OA Geyer | 650 | ||||
137,0 | 13:09 | Greifenbachstauweiher Geyer | 620 | |||
137,5 | Verpflegungs- und Müllzone | 630 | ||||
139,2 | OE Jahnsbach | Gefällestrecke!!! | ||||
139,7 | K rechts | S 233 | Straße der Freundschaft | |||
141,2 | OE Thum | S 233 | Stollberger Str. | |||
141,5 | 13:16 | K gerade | B 95 | Markt | 450 | |
141,6 | K rechts | S 233 | Herolder Str. | |||
142,5 | OE Herold | |||||
143,1 | K links | S 233 / S 232 | Annaberger Str. | 440 | ||
144,6 | 3. Sprintwertung Herold | Herold, Zschopauer Str. 41 | 440 | |||
147,9 | OE Gelenau | |||||
148,4 | 13:26 | K gerade | S 232 | Gelenauer Str. | 400 | |
151,2 | OE Weißbach | |||||
151,6 | K links | B 180 | Weißbacher Str. | 470 | ||
151,8 | OE Dittersbach | Gefällestrecke!!! | ||||
153,8 | 13:36 | K links | schlechte Fahrbahn!!! | B 180 | Talstraße | |
158,2 | 13:42 | Bahnübergang Kemtau | 12:33; 13:22; 13:33 | 14:22 Uhr | ||
158,6 | Müllzone | |||||
158,9 | K rechts | Bergstraße | 400 | |||
159,9 | 13:45 | 4. Bergwertung Eibenberg | ||||
160,1 | K links | Berbisdorfer Str. | ||||
160,3 | K rechts | Straßeneinengung!!! | Berbisdorfer Str. / Kemtauer Str. | 500 | ||
161,0 | K rechts | Gefällestrecke!!! | Berbisdorfer Str. | 460 | ||
163,7 | K rechts | S 232 | Einsiedler Hauptstraße | 390 | ||
164,7 | 13:50 | Chemnitz Einsiedel Brauhaus, Festgarten Ziel | S 232 | Einsiedler Hauptstr. | 325 |
Anwohnerinfo
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner!
Wie bereits in den vergangenen Jahren praktiziert, möchten wir ihnen auch dieses Jahr wieder einige wichtige Informationen für einen reibungslosen Ablauf der Erzgebirgsrundfahrt mit auf den Weg geben.
Mit dem Radrennen ergeben sich einige Herausforderungen. Das bringt einige Anforderungen bei der Planung und Durchführung der Tour mit sich. So beginnt der Streckenaufbau im Bereich des Start- und Zielbereiches, in Höhe des Festgartens vor der Einsiedlerbrauerei bereits am Samstag (14. Mai 2022) ab 14:00 Uhr.
Das bedeutet , dass Sie bereits ab ca. 14:00 Uhr mit Einschränkungen beim Betreten / Befahren der Grundstücke rechnen müssen. Wir werden versuchen, diese auf das Notwendige zu beschränken.
Für das Rennen am Sonntag (15. Mai 2022) sollten Sie , wie in den vergangenen Jahren auch, Folgendes beachten:
* erledigen Sie notwendigen Fahrten bitte bis 08:30 Uhr, danach bitte Grundstückseinfahrten und Haustüren geschlossen halten
* Haustiere sollten angeleint bzw. im Haus untergebracht sein
* bleiben Sie stets hinter den Absperrungen und werfen Sie keine Gegenstände auf die Fahrbahn
* bitte betreten Sie nach Durchfahrt des Spitzenfahrzeuges (Polizeifahrzeug) nicht mehr die Fahrbahn – erhöhte Unfallgefahr –
* bitte folgen Sie dringend den Anweisungen der Polizei und der Ordnungskräfte
* die Einschränkungen werden bis gegen 16:00 Uhr andauern. Nach dem Passieren des Konvoi wird die Strecke mittels Schlussfahrzeug wieder frei gegeben.
Wir bedanken uns für Verständnis!