Erzgebirgsrundfahrt – Strecke
Streckenführung, Durchfahrtzeiten und Anwohnerinformationen
Streckenführung, Durchfahrtzeiten und Anwohnerinformationen
Das Erzgebirge
km | Zeit | Orte/Streckenführung | Straßennummer | Straßennamen | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9:45 | Start Chemnitz/Einsiedel am Brauhaus Festgarten | S 232 | Einsiedler Hauptstr. | 325 |
0,4 | OA Einsiedel | S 232 | 330 | ||
1,2 | BÜ Dittersdorf | S 232 | Bahnhofstr | 350 | |
1,4 | 09:47 | OE Dittersdorf | S 232 | ||
1,9 | K gerade | B 180 | Poststraße | ||
2,5 | K links | B 180 | Dittersdorfer Straße | ||
5,0 | OA Dittersdorf | B 180 | 500 | ||
5,1 | 09:55 | Kreisverhehr rechts | B180 | 450 | |
7,0 | 09:57 | OE Weißbach | B 180 | ||
7,5 | K links | K 8175 | 460 | ||
10,0 | OA Weißbach | K 8175 | Richtung Wilischthal-Hauptstraße | ||
10,5 | K gerade | K 8175 | An der Schloßmühle | ||
12,1 | K rechts | S 231 | Richtung Gelenau | 345 | |
15,1 | Brücke links | S 231 | Wilischthaler Straße | 400 | |
17,1 | 10:10 | OE Gelenau | S 231 | ||
17,4 | K links | S 231 | Zschopauer Straße | 400 | |
17,6 | K rechts | K 7105 | Straße der Einheit | ||
21,1 | K rechts | K 7105 | A- Bebel-Straße | 510 | |
21,3 | K links | ||||
21,7 | 10:17 | Verpflegungszone in Runde 3 bei 107,6 km | |||
21,7 | Schwibbogen | ||||
21,9 | K links | Willy-Poller-Straße | |||
22,1 | K rechts | K 7105 | Straße der Einheit | ||
22,7 | K links | B 95 | Ri. Annaberg | 590 | |
22,8 | K rechts | K 7105 | Auerbacher Straße | ||
23,4 | OA Gelenau | K 8805 | Gelenauer Straße | 635 | |
24,7 | K rechts | S 259 | Thumer Straße | 610 | |
25,0 | 10:21 | OE Auerbach | S 259 | Hauptstraße | |
27,2 | OA Auerbach | S 259 | 500 | ||
27,7 | 10:25 | OE Gornsdorf | S 259 | Auerbacher Straße | |
28,4 | K rechts | S 259 | Hauptstraße | 450 | |
30,7 | K rechts | S 259 | Burkhardtsdorfer Straße | ||
31,0 | 10:30 | OE Meinersdorf | B180 | 425 | |
31,0 | K rechts | B 180 | Meinersdorfer Straße | ||
32,0 | OA Meinersdorf | B180 | Obere Hauptstraße | ||
32,0 | 10:34 | OE Burkhsrdtsdorf | B180 | Untere Hauptstraße | |
33,6 | Bahnübergang | ||||
34,8 | K gerade | B 180 | Unterführung | 400 | |
36,7 | 10:41 | OE Eibenberg | B180 | Eibenberger Straße | 400 |
36,8 | K links | Bergstraße | |||
37,8 | 10:47 | Eibenberg Kuppe | Bergwertung jede Runde | 520 | |
OA Eibenberg | 515 | ||||
38,0 | K links | Berbisdorfer Straße | |||
38,3 | K rechts | Berbisdorfer Straße | 515 | ||
39,2 | 10:50 | OE Einsiedel | starkes Gefälle | 460 | |
39,3 | K rechts | starkes Gefälle | 360 | ||
41,7 | K rechts | Einsiedler Hauptstraße | 310 | ||
42,0 | K gerade | S 232 | 320 | ||
42,3 | 10:55 | Ziel Festgarten/Einsiedler Brauhaus | Sprintwertung 1.2. und 3. Runde |
Start 9.45 Chemnitz/Einsiedel , Einsiedler Brauhaus, Festgarten
Ortsdurchfahrt Amtsberg
Ortsdurchfahrt Gelenau
Ortsdurchfahrt Auerbach
Ortsdurchfahrt Gornsdorf
Ortsdurchfahrt Burkhardtsdorf
BERGWERTUNG jede Runde an der Bergkuppe Eibenberg
SPRINTWERTUNG – 1., 2. & 3. Runde bei Start & Ziel
Am Tag des Rennens werden die zu befahrenden Straßen zeitweise komplett gesperrt sein. Die Polizei arbeitet mit einer rollierenden Absperrung. Das bedeutet, dass der Straßenverkehr kurz vor eintreffen des Rennens angehalten wird und nach der Passage des kompletten Begleittross wieder freigegeben wird. Das bedeutet zwar eine Vollsperrung, aber natürlich nicht überall für den kompletten Renntag, sondern nur für einen kurzen Augenblick
Sollte Sie am Tag des Rennens noch Fragen haben, sind wir unter folgender Rufnummer für Sie erreichbar: +49 371 415160
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Chemnitzer Polizeisportverein e. V.
Forststr.9
09130 Chemnitz
Telefon: +49 371 415160
Telefax: +49 371 4938619