Aktuelle Starterliste (Stand: 3. Mai 2025)
Startnummer | Name | Team |
---|---|---|
1 | Joshua Huppertz | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
Jahrgang: 1994 | ||
2 | Cedric Abt | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
Jahrgang: 2003 | ||
3 | Mauro Brenner | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
Jahrgang: 2004 | ||
5 | Louis Grupp | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
Jahrgang: 2006 | ||
7 | Ben Felix Jochum | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
Jahrgang: 2004 | ||
12 | Fausto Valentin Penna | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
Jahrgang: 2004 | ||
13 | Jonas Reibsch | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
Jahrgang: 2005 | ||
15 | Noé Ury | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank |
Jahrgang: 2003 | ||
81 | Ferdinand Beirig | MaxSolar Cycling Team |
Jahrgang: 2005 | ||
82 | Alexander Czepl | MaxSolar Cycling Team |
Jahrgang: 2005 | ||
83 | Gabriel Grozev | MaxSolar Cycling Team |
Jahrgang: 2003 | ||
91 | Lauric Immanuel Schwitzgebel | MaxSolar Cycling Team |
Jahrgang: 2004 | ||
93 | Louis Marino Van Zeeland | MaxSolar Cycling Team |
Jahrgang: 2006 | ||
95 | Clemens Vortkamp | MaxSolar Cycling Team |
Jahrgang: 2004 | ||
97 | Paul - Jonas Adamczak | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2006 | ||
98 | Lui Bengelsdorf | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2005 | ||
102 | Nicolas Heinrich | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2001 | ||
103 | Arne Hoppe | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2005 | ||
104 | Pierre-Pascal Keup | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2001 | ||
105 | Gabriel Kuchinke | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2004 | ||
107 | Richard Leu | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2005 | ||
109 | Eric Lutter | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2001 | ||
112 | Nicolas Zippan | Team Standert Brandenburg |
Jahrgang: 2004 | ||
146 | Julius Domnick | Siena Garden Racing |
Jahrgang: 1997 | ||
149 | Ole Jablonski | Siena Garden Racing |
Jahrgang: 2004 | ||
151 | Arno Lötter | Siena Garden Racing |
Jahrgang: 2000 | ||
154 | Lasse Fabian Schenkmann | Siena Garden Racing |
Jahrgang: 2006 | ||
156 | Lukas van der Valk | Siena Garden Racing |
Jahrgang: 2005 | ||
157 | Tom van der Valk | Siena Garden Racing |
Jahrgang: 2005 | ||
158 | Paul Weber | Siena Garden Racing |
Jahrgang: 1996 | ||
160 | Gianluca Weßling | Siena Garden Racing |
Jahrgang: 2003 | ||
161 | Albrecht Drewes | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 2005 | ||
162 | Constantin Frie | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 2006 | ||
165 | Janne John | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 2005 | ||
166 | Samuel Kemm | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 2006 | ||
167 | Aaron König | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 2006 | ||
168 | Patrick Lechner | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 1988 | ||
170 | Moritz Treue | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 2005 | ||
171 | Mirko Unruh | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 2006 | ||
172 | Friedrich Klein | BIKE AID Südliche Weinstraße |
Jahrgang: 2006 | ||
177 | Pascal Diemar | Hessen - Frankfurt - Opelit |
Jahrgang: 1993 | ||
178 | Leopold Freimuth | Hessen - Frankfurt - Opelit |
Jahrgang: 2005 | ||
179 | Mattes Hofmann | Hessen - Frankfurt - Opelit |
Jahrgang: 2004 | ||
180 | Samuel Hüstebeck | Hessen - Frankfurt - Opelit |
Jahrgang: 2002 | ||
181 | Jonas Pfeiffer | Hessen - Frankfurt - Opelit |
Jahrgang: 2003 | ||
182 | Elias Ray | Hessen - Frankfurt - Opelit |
Jahrgang: 2006 | ||
183 | Maximilian Rosenthal | Hessen - Frankfurt - Opelit |
Jahrgang: 1997 | ||
193 | Nils Andratschke | CCS |
Jahrgang: 2001 | ||
194 | Marc-Leon Baß | CCS |
Jahrgang: 2000 | ||
195 | Thor Johne | CCS |
Jahrgang: 2006 | ||
196 | Alban Legeai | CCS |
Jahrgang: 2005 | ||
197 | Peter Steden | CCS |
Jahrgang: 2000 | ||
198 | Leo Thönnissen | CCS |
Jahrgang: 2003 | ||
199 | Silas Kuschla | CCS |
Jahrgang: 2004 | ||
225 | Toni Albrecht | Skull Racing Team |
Jahrgang: 2005 | ||
227 | Tom Dubois | Skull Racing Team |
Jahrgang: 2001 | ||
229 | Tobias Endres | Skull Racing Team |
Jahrgang: 2001 | ||
233 | Marian Pohlenz | Skull Racing Team |
Jahrgang: 1997 | ||
238 | Tobias Willmes | Skull Racing Team |
Jahrgang: 1995 | ||
240 | Nicolas Wirz | Skull Racing Team |
Jahrgang: 2006 | ||
260 | Luca Klotz | BikeBeat Racingteam Ludwigsburg |
Jahrgang: 1996 | ||
262 | Tobias Kübler | BikeBeat Racingteam Ludwigsburg |
Jahrgang: 1997 | ||
263 | Peter Linde | BikeBeat Racingteam Ludwigsburg |
Jahrgang: 1986 | ||
265 | Mardius Müller | BikeBeat Racingteam Ludwigsburg |
Jahrgang: 2006 | ||
266 | Karl Gustav Omann | BikeBeat Racingteam Ludwigsburg |
Jahrgang: 2006 | ||
267 | Morris Rommel | BikeBeat Racingteam Ludwigsburg |
Jahrgang: 1999 | ||
271 | Maximilian Weber | BikeBeat Racingteam Ludwigsburg |
Jahrgang: 2005 | ||
292 | Moritz Eisele | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV |
Jahrgang: 2005 | ||
293 | Jonas Engel | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV |
Jahrgang: 1994 | ||
297 | Matteo Renz | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV |
Jahrgang: 2005 | ||
298 | Paul Schudde | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV |
Jahrgang: 1997 | ||
300 | Valentin Stupperich | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV |
Jahrgang: 2006 | ||
301 | Lukas Walzer | EQUIPE Stuttgart-Vaihingen | WRSV |
Jahrgang: 2005 | ||
322 | Jesse Bootsma | OWC/AWV de Zwaluwen |
Jahrgang: 1997 | ||
323 | Tjalle de Bruin | OWC/AWV de Zwaluwen |
Jahrgang: 2002 | ||
324 | Mike Dogterom | OWC/AWV de Zwaluwen |
Jahrgang: 2000 | ||
327 | Tristan Hartmann | OWC/AWV de Zwaluwen |
Jahrgang: 2003 | ||
328 | Luuk Holslag | OWC/AWV de Zwaluwen |
Jahrgang: 2002 | ||
330 | Steyn Lamberink | OWC/AWV de Zwaluwen |
Jahrgang: 2001 | ||
331 | Robin Lowik | OWC/AWV de Zwaluwen |
Jahrgang: 1995 | ||
332 | Lars Ter Kulve | OWC/AWV de Zwaluwen |
Jahrgang: 2004 | ||
402 | Dario Hamann | Einzelfahrer |
Jahrgang: 2005 | ||
405 | Aaron Berliner | Einzelfahrer |
Jahrgang: 2002 | ||
410 | Karim Mliki | Einzelfahrer |
Jahrgang: 2005 | ||
413 | Ole Finger | Einzelfahrer |
Jahrgang: 2005 | ||
416 | Fritz Backofen | Einzelfahrer |
Jahrgang: 2001 | ||
417 | Sebastian Vogel | Einzelfahrer |
Jahrgang: 1989 | ||
423 | Kamil Kujawinski | Einzelfahrer |
Jahrgang: 2003 | ||
427 | Antonio Hoeßer | Einzelfahrer |
Jahrgang: 2006 | ||
436 | Nico Siegert | Einzelfahrer |
Jahrgang: 2002 |
